20GP
40GP
40HQ
备注
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件费 | RMB | 450.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 100.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 270.0 | 400.0 | 400.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 660.0 | 1000.0 | 1000.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
东洋船务有限公司(CR NO. 1467554)于2010年6月10日在香港注册成立。
据正利航运(CNC )日前表示,将从2018年2月中旬开始,新开通一条中国--东南亚航线,该航线名为 CSE。
刚刚从有关方面获悉,今天(11月2日)早上5点,ZIM以星轮船旗下一艘名为TRF KAYA运力为2824Teu的集装箱船在越南胡志明卡莱港(Cat Lai Container Terminal)被另一艘集装箱撞击后,船舶受损,船上多个集装箱被压碎,有一冷藏集装箱坠落。